from | to | 合計パルス | パルス/秒 | 平均μSv/h |
---|---|---|---|---|
2012/01/09 | 2012/01/10 | 0000029680 | 0.344 | 0.194 |
2012/01/10 | 2012/01/11 | 0000029904 | 0.346 | 0.195 |
2012/01/11 | 2012/01/12 | 0000030480 | 0.353 | 0.199 |
2012/01/12 | 2012/01/13 | 0000030944 | 0.358 | 0.202 |
2012/01/13 | 2012/01/14 | 0000031008 | 0.359 | 0.202 |
2012/01/14 | 2012/01/15 | 0000031120 | 0.360 | 0.203 |
2012/01/15 | 2012/01/16 | 0000030784 | 0.356 | 0.201 |
2012/01/16 | 2012/01/17 | 0000031104 | 0.360 | 0.203 |
2012/01/17 | 2012/01/18 | 0000031296 | 0.362 | 0.204 |
2012/01/18 | 2012/01/19 | 0000030784 | 0.356 | 0.201 |
2012/01/19 | 2012/01/20 | 0000030640 | 0.355 | 0.200 |
2012/01/20 | 2012/01/21 | 0000030368 | 0.351 | 0.198 |
2012/01/21 | 2012/01/22 | 0000030128 | 0.349 | 0.196 |
2012/01/22 | 2012/01/23 | 0000030480 | 0.353 | 0.199 |
2012/01/23 | 2012/01/24 | 0000030192 | 0.349 | 0.197 |
2012/01/24 | 2012/01/25 | 0000030416 | 0.352 | 0.198 |
2012/01/25 | 2012/01/26 | 0000030464 | 0.353 | 0.199 |
2012/01/26 | 2012/01/27 | 0000030112 | 0.349 | 0.196 |
2012/01/27 | 2012/01/28 | 0000030096 | 0.348 | 0.196 |
2012/01/28 | 2012/01/29 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/01/29 | 2012/01/30 | 0000030000 | 0.347 | 0.196 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 0000030640 | 0.355 | 0.200 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 0000030544 | 0.354 | 0.199 |
2012/02/01 | 2012/02/02 | 0000030864 | 0.357 | 0.201 |
2012/02/02 | 2012/02/03 | 0000030448 | 0.352 | 0.199 |
2012/02/03 | 2012/02/04 | 0000030496 | 0.353 | 0.199 |
2012/02/04 | 2012/02/05 | 0000030624 | 0.354 | 0.200 |
2012/02/05 | 2012/02/06 | 0000030464 | 0.353 | 0.199 |
2012/02/06 | 2012/02/07 | 0000031472 | 0.364 | 0.205 |
2012/02/07 | 2012/02/08 | 0000031136 | 0.360 | 0.203 |
2012/02/08 | 2012/02/09 | 0000030640 | 0.355 | 0.200 |
2012/02/09 | 2012/02/10 | 0000030384 | 0.352 | 0.198 |
2012/02/10 | 2012/02/11 | 0000030640 | 0.355 | 0.200 |
2012/02/11 | 2012/02/12 | 0000030464 | 0.353 | 0.199 |
2012/02/12 | 2012/02/13 | 0000030144 | 0.349 | 0.197 |
2012/02/13 | 2012/02/14 | 0000030368 | 0.351 | 0.198 |
2012/02/14 | 2012/02/15 | 0000031136 | 0.360 | 0.203 |
2012/02/15 | 2012/02/16 | 0000030688 | 0.355 | 0.200 |
2012/02/16 | 2012/02/17 | 0000030832 | 0.357 | 0.201 |
2012/02/17 | 2012/02/18 | 0000030752 | 0.356 | 0.200 |
2012/02/18 | 2012/02/19 | 0000030480 | 0.353 | 0.199 |
2012/02/19 | 2012/02/20 | 0000030592 | 0.354 | 0.199 |
2012/02/20 | 2012/02/21 | 0000030448 | 0.352 | 0.199 |
2012/02/21 | 2012/02/22 | 0000030960 | 0.358 | 0.202 |
2012/02/22 | 2012/02/23 | 0000031504 | 0.365 | 0.205 |
2012/02/23 | 2012/02/24 | 0000031088 | 0.360 | 0.203 |
2012/02/24 | 2012/02/25 | 0000030752 | 0.356 | 0.200 |
2012/02/25 | 2012/02/26 | 0000028896 | 0.334 | 0.188 |
2012/02/26 | 2012/02/27 | 0000029408 | 0.340 | 0.192 |
2012/02/27 | 2012/02/28 | 0000029280 | 0.339 | 0.191 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 0000029920 | 0.346 | 0.195 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 0000028000 | 0.324 | 0.183 |
2012/03/01 | 2012/03/02 | 0000029520 | 0.342 | 0.192 |
2012/03/02 | 2012/03/03 | 0000029648 | 0.343 | 0.193 |
2012/03/03 | 2012/03/04 | 0000029776 | 0.345 | 0.194 |
2012/03/04 | 2012/03/05 | 0000030224 | 0.350 | 0.197 |
2012/03/05 | 2012/03/06 | 0000030816 | 0.357 | 0.201 |
2012/03/06 | 2012/03/07 | 0000031456 | 0.364 | 0.205 |
2012/03/07 | 2012/03/08 | 0000030432 | 0.352 | 0.198 |
2012/03/08 | 2012/03/09 | 0000030544 | 0.354 | 0.199 |
2012/03/09 | 2012/03/10 | 0000030752 | 0.356 | 0.200 |
2012/03/10 | 2012/03/11 | 0000029728 | 0.344 | 0.194 |
2012/03/11 | 2012/03/12 | 0000030560 | 0.354 | 0.199 |
2012/03/12 | 2012/03/13 | 0000030368 | 0.351 | 0.198 |
2012/03/13 | 2012/03/14 | 0000030032 | 0.348 | 0.196 |
2012/03/14 | 2012/03/15 | 0000030352 | 0.351 | 0.198 |
2012/03/15 | 2012/03/16 | 0000029952 | 0.347 | 0.195 |
2012/03/16 | 2012/03/17 | 0000030288 | 0.351 | 0.197 |
2012/03/17 | 2012/03/18 | 0000030320 | 0.351 | 0.198 |
2012/03/18 | 2012/03/19 | 0000030928 | 0.358 | 0.202 |
2012/03/19 | 2012/03/20 | 0000030384 | 0.352 | 0.198 |
2012/03/20 | 2012/03/21 | 0000030304 | 0.351 | 0.198 |
2012/03/21 | 2012/03/22 | 0000030416 | 0.352 | 0.198 |
2012/03/22 | 2012/03/23 | 0000030416 | 0.352 | 0.198 |
2012/03/23 | 2012/03/24 | 0000031424 | 0.364 | 0.205 |
2012/03/24 | 2012/03/25 | 0000030208 | 0.350 | 0.197 |
2012/03/25 | 2012/03/26 | 0000030032 | 0.348 | 0.196 |
2012/03/26 | 2012/03/27 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/03/27 | 2012/03/28 | 0000030608 | 0.354 | 0.200 |
2012/03/28 | 2012/03/29 | 0000030160 | 0.349 | 0.197 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 0000030816 | 0.357 | 0.201 |
2012/03/30 | 2012/03/31 | 0000031232 | 0.361 | 0.204 |
2012/03/31 | 2012/04/01 | 0000029744 | 0.344 | 0.194 |
2012/04/01 | 2012/04/02 | 0000029952 | 0.347 | 0.195 |
2012/04/02 | 2012/04/03 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/04/03 | 2012/04/04 | 0000030816 | 0.357 | 0.201 |
2012/04/04 | 2012/04/05 | 0000032592 | 0.377 | 0.212 |
2012/04/05 | 2012/04/06 | 0000035648 | 0.413 | 0.232 |
2012/04/06 | 2012/04/07 | 0000028560 | 0.331 | 0.186 |
2012/04/07 | 2012/04/08 | 0000028624 | 0.331 | 0.187 |
2012/04/08 | 2012/04/09 | 0000029200 | 0.338 | 0.190 |
2012/04/09 | 2012/04/10 | 0000029456 | 0.341 | 0.192 |
2012/04/10 | 2012/04/11 | 0000029584 | 0.342 | 0.193 |
2012/04/11 | 2012/04/12 | 0000029136 | 0.337 | 0.190 |
2012/04/12 | 2012/04/13 | 0000029968 | 0.347 | 0.195 |
2012/04/13 | 2012/04/14 | 0000031136 | 0.360 | 0.203 |
2012/04/14 | 2012/04/15 | 0000030064 | 0.348 | 0.196 |
2012/04/15 | 2012/04/16 | 0000030048 | 0.348 | 0.196 |
2012/04/16 | 2012/04/17 | 0000030288 | 0.351 | 0.197 |
2012/04/17 | 2012/04/18 | 0000029856 | 0.346 | 0.195 |
2012/04/18 | 2012/04/19 | 0000029792 | 0.345 | 0.194 |
2012/04/19 | 2012/04/20 | 0000029120 | 0.337 | 0.190 |
2012/04/20 | 2012/04/21 | 0000029120 | 0.337 | 0.190 |
2012/04/21 | 2012/04/22 | 0000029200 | 0.338 | 0.190 |
2012/04/22 | 2012/04/23 | 0000029568 | 0.342 | 0.193 |
2012/04/23 | 2012/04/24 | 0000029904 | 0.346 | 0.195 |
2012/04/24 | 2012/04/25 | 0000030560 | 0.354 | 0.199 |
2012/04/25 | 2012/04/26 | 0000030240 | 0.350 | 0.197 |
2012/04/26 | 2012/04/27 | 0000030032 | 0.348 | 0.196 |
2012/04/27 | 2012/04/28 | 0000030048 | 0.348 | 0.196 |
2012/04/28 | 2012/04/29 | 0000030544 | 0.354 | 0.199 |
2012/04/29 | 2012/04/30 | 0000030528 | 0.353 | 0.199 |
2012/04/30 | 2012/05/01 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/05/01 | 2012/05/02 | 0000029312 | 0.339 | 0.191 |
2012/05/02 | 2012/05/03 | 0000029984 | 0.347 | 0.195 |
2012/05/03 | 2012/05/04 | 0000030496 | 0.353 | 0.199 |
2012/05/04 | 2012/05/05 | 0000029904 | 0.346 | 0.195 |
2012/05/05 | 2012/05/06 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/05/06 | 2012/05/07 | 0000029440 | 0.341 | 0.192 |
2012/05/07 | 2012/05/08 | 0000029376 | 0.340 | 0.192 |
2012/05/08 | 2012/05/09 | 0000030000 | 0.347 | 0.196 |
2012/05/09 | 2012/05/10 | 0000029920 | 0.346 | 0.195 |
2012/05/10 | 2012/05/11 | 0000029232 | 0.338 | 0.191 |
2012/05/11 | 2012/05/12 | 0000029264 | 0.339 | 0.191 |
2012/05/12 | 2012/05/13 | 0000028784 | 0.333 | 0.188 |
2012/05/13 | 2012/05/14 | 0000029024 | 0.336 | 0.189 |
2012/05/14 | 2012/05/15 | 0000030080 | 0.348 | 0.196 |
2012/05/15 | 2012/05/16 | 0000029776 | 0.345 | 0.194 |
2012/05/16 | 2012/05/17 | 0000029936 | 0.346 | 0.195 |
2012/05/17 | 2012/05/18 | 0000030736 | 0.356 | 0.200 |
2012/05/18 | 2012/05/19 | 0000028608 | 0.331 | 0.187 |
2012/05/19 | 2012/05/20 | 0000029728 | 0.344 | 0.194 |
2012/05/20 | 2012/05/21 | 0000029712 | 0.344 | 0.194 |
2012/05/21 | 2012/05/22 | 0000029520 | 0.342 | 0.192 |
2012/05/22 | 2012/05/23 | 0000028944 | 0.335 | 0.189 |
2012/05/23 | 2012/05/24 | 0000029984 | 0.347 | 0.195 |
2012/05/24 | 2012/05/25 | 0000030224 | 0.350 | 0.197 |
2012/05/25 | 2012/05/26 | 0000029120 | 0.337 | 0.190 |
2012/05/26 | 2012/05/27 | 0000029904 | 0.346 | 0.195 |
2012/05/27 | 2012/05/28 | 0000030080 | 0.348 | 0.196 |
2012/05/28 | 2012/05/29 | 0000029792 | 0.345 | 0.194 |
2012/05/29 | 2012/05/30 | 0000029392 | 0.340 | 0.192 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 0000029088 | 0.337 | 0.190 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 0000029744 | 0.344 | 0.194 |
2012/06/01 | 2012/06/02 | 0000034144 | 0.395 | 0.223 |
2012/06/02 | 2012/06/03 | 0000042560 | 0.493 | 0.277 |
2012/06/03 | 2012/06/04 | 0000028432 | 0.329 | 0.185 |
2012/06/04 | 2012/06/05 | 0000027600 | 0.319 | 0.180 |
2012/06/05 | 2012/06/06 | 0000027840 | 0.322 | 0.182 |
2012/06/06 | 2012/06/07 | 0000027584 | 0.319 | 0.180 |
2012/06/07 | 2012/06/08 | 0000027600 | 0.319 | 0.180 |
2012/06/08 | 2012/06/09 | 0000029200 | 0.338 | 0.190 |
2012/06/09 | 2012/06/10 | 0000029728 | 0.344 | 0.194 |
2012/06/10 | 2012/06/11 | 0000030288 | 0.351 | 0.197 |
2012/06/11 | 2012/06/12 | 0000029392 | 0.340 | 0.192 |
2012/06/12 | 2012/06/13 | 0000028672 | 0.332 | 0.187 |
2012/06/13 | 2012/06/14 | 0000028688 | 0.332 | 0.187 |
2012/06/14 | 2012/06/15 | 0000027200 | 0.315 | 0.177 |
2012/06/15 | 2012/06/16 | 0000027296 | 0.316 | 0.178 |
2012/06/16 | 2012/06/17 | 0000027040 | 0.313 | 0.176 |
2012/06/17 | 2012/06/18 | 0000027840 | 0.322 | 0.182 |
2012/06/18 | 2012/06/19 | 0000028000 | 0.324 | 0.183 |
2012/06/19 | 2012/06/20 | 0000027968 | 0.324 | 0.182 |
2012/06/20 | 2012/06/21 | 0000027888 | 0.323 | 0.182 |
2012/06/21 | 2012/06/22 | 0000027920 | 0.323 | 0.182 |
2012/06/22 | 2012/06/23 | 0000027328 | 0.316 | 0.178 |
2012/06/23 | 2012/06/24 | 0000027536 | 0.319 | 0.180 |
2012/06/24 | 2012/06/25 | 0000027408 | 0.317 | 0.179 |
2012/06/25 | 2012/06/26 | 0000026240 | 0.304 | 0.171 |
2012/06/26 | 2012/06/27 | 0000026768 | 0.310 | 0.175 |
2012/06/27 | 2012/06/28 | 0000027008 | 0.313 | 0.176 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 0000027104 | 0.314 | 0.177 |
2012/06/29 | 2012/06/30 | 0000027408 | 0.317 | 0.179 |
2012/06/30 | 2012/07/01 | 0000027680 | 0.320 | 0.180 |
2012/07/01 | 2012/07/02 | 0000027664 | 0.320 | 0.180 |
2012/07/02 | 2012/07/03 | 0000027264 | 0.316 | 0.178 |
2012/07/03 | 2012/07/04 | 0000027840 | 0.322 | 0.182 |
2012/07/04 | 2012/07/05 | 0000028192 | 0.326 | 0.184 |
2012/07/05 | 2012/07/06 | 0000028544 | 0.330 | 0.186 |
2012/07/06 | 2012/07/07 | 0000028640 | 0.331 | 0.187 |
2012/07/07 | 2012/07/08 | 0000028128 | 0.326 | 0.183 |
2012/07/08 | 2012/07/09 | 0000027232 | 0.315 | 0.178 |
2012/07/09 | 2012/07/10 | 0000027744 | 0.321 | 0.181 |
2012/07/10 | 2012/07/11 | 0000027920 | 0.323 | 0.182 |
2012/07/11 | 2012/07/12 | 0000028144 | 0.326 | 0.183 |
2012/07/12 | 2012/07/13 | 0000030128 | 0.349 | 0.196 |
2012/07/13 | 2012/07/14 | 0000028816 | 0.334 | 0.188 |
2012/07/14 | 2012/07/15 | 0000028784 | 0.333 | 0.188 |
2012/07/15 | 2012/07/16 | 0000028464 | 0.329 | 0.186 |
2012/07/16 | 2012/07/17 | 0000029440 | 0.341 | 0.192 |
2012/07/17 | 2012/07/18 | 0000029168 | 0.338 | 0.190 |
2012/07/18 | 2012/07/19 | 0000029216 | 0.338 | 0.190 |
2012/07/19 | 2012/07/20 | 0000027968 | 0.324 | 0.182 |
2012/07/20 | 2012/07/21 | 0000026400 | 0.306 | 0.172 |
2012/07/21 | 2012/07/22 | 0000026512 | 0.307 | 0.173 |
2012/07/22 | 2012/07/23 | 0000026720 | 0.309 | 0.174 |
2012/07/23 | 2012/07/24 | 0000027664 | 0.320 | 0.180 |
2012/07/24 | 2012/07/25 | 0000029024 | 0.336 | 0.189 |
2012/07/25 | 2012/07/26 | 0000033856 | 0.392 | 0.221 |
2012/07/26 | 2012/07/27 | 0000033472 | 0.387 | 0.218 |
2012/07/27 | 2012/07/28 | 0000033312 | 0.386 | 0.217 |
2012/07/28 | 2012/07/29 | 0000033248 | 0.385 | 0.217 |
2012/07/29 | 2012/07/30 | 0000033344 | 0.386 | 0.217 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 0000032768 | 0.379 | 0.214 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 0000033024 | 0.382 | 0.215 |
2012/08/01 | 2012/08/02 | 0000033920 | 0.393 | 0.221 |
2012/08/02 | 2012/08/03 | 0000033760 | 0.391 | 0.220 |
2012/08/03 | 2012/08/04 | 0000036704 | 0.425 | 0.239 |
2012/08/04 | 2012/08/05 | 0000031904 | 0.369 | 0.208 |
2012/08/05 | 2012/08/06 | 0000031552 | 0.365 | 0.206 |
2012/08/06 | 2012/08/07 | 0000031232 | 0.361 | 0.204 |
2012/08/07 | 2012/08/08 | 0000032272 | 0.374 | 0.210 |
2012/08/08 | 2012/08/09 | 0000031712 | 0.367 | 0.207 |
2012/08/09 | 2012/08/10 | 0000032080 | 0.371 | 0.209 |
2012/08/10 | 2012/08/11 | 0000033024 | 0.382 | 0.215 |
2012/08/11 | 2012/08/12 | 0000032416 | 0.375 | 0.211 |
2012/08/12 | 2012/08/13 | 0000029856 | 0.346 | 0.195 |
2012/08/13 | 2012/08/14 | 0000030080 | 0.348 | 0.196 |
2012/08/14 | 2012/08/15 | 0000029616 | 0.343 | 0.193 |
2012/08/15 | 2012/08/16 | 0000029712 | 0.344 | 0.194 |
2012/08/16 | 2012/08/17 | 0000030112 | 0.349 | 0.196 |
2012/08/17 | 2012/08/18 | 0000030096 | 0.348 | 0.196 |
2012/08/18 | 2012/08/19 | 0000029856 | 0.346 | 0.195 |
2012/08/19 | 2012/08/20 | 0000030672 | 0.355 | 0.200 |
2012/08/20 | 2012/08/21 | 0000030208 | 0.350 | 0.197 |
2012/08/21 | 2012/08/22 | 0000030336 | 0.351 | 0.198 |
2012/08/22 | 2012/08/23 | 0000030672 | 0.355 | 0.200 |
2012/08/23 | 2012/08/24 | 0000030160 | 0.349 | 0.197 |
2012/08/24 | 2012/08/25 | 0000029968 | 0.347 | 0.195 |
2012/08/25 | 2012/08/26 | 0000030192 | 0.349 | 0.197 |
2012/08/26 | 2012/08/27 | 0000030096 | 0.348 | 0.196 |
2012/08/27 | 2012/08/28 | 0000030048 | 0.348 | 0.196 |
2012/08/28 | 2012/08/29 | 0000029824 | 0.345 | 0.194 |
2012/08/29 | 2012/08/30 | 0000030448 | 0.352 | 0.199 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 0000030592 | 0.354 | 0.199 |
2012/08/31 | 2012/09/01 | 0000030288 | 0.351 | 0.197 |
2012/09/01 | 2012/09/02 | 0000033920 | 0.393 | 0.221 |
2012/09/02 | 2012/09/03 | 0000035104 | 0.406 | 0.229 |
2012/09/03 | 2012/09/04 | 0000029728 | 0.344 | 0.194 |
2012/09/04 | 2012/09/05 | 0000030288 | 0.351 | 0.197 |
2012/09/05 | 2012/09/06 | 0000030592 | 0.354 | 0.199 |
2012/09/06 | 2012/09/07 | 0000029248 | 0.339 | 0.191 |
2012/09/07 | 2012/09/08 | 0000029968 | 0.347 | 0.195 |
2012/09/08 | 2012/09/09 | 0000030256 | 0.350 | 0.197 |
2012/09/09 | 2012/09/10 | 0000030496 | 0.353 | 0.199 |
2012/09/10 | 2012/09/11 | 0000030752 | 0.356 | 0.200 |
2012/09/11 | 2012/09/12 | 0000030544 | 0.354 | 0.199 |
2012/09/12 | 2012/09/13 | 0000029840 | 0.345 | 0.195 |
2012/09/13 | 2012/09/14 | 0000031088 | 0.360 | 0.203 |
2012/09/14 | 2012/09/15 | 0000030016 | 0.347 | 0.196 |
2012/09/15 | 2012/09/16 | 0000030464 | 0.353 | 0.199 |
2012/09/16 | 2012/09/17 | 0000030192 | 0.349 | 0.197 |
2012/09/17 | 2012/09/18 | 0000030144 | 0.349 | 0.197 |
2012/09/18 | 2012/09/19 | 0000030000 | 0.347 | 0.196 |
2012/09/19 | 2012/09/20 | 0000029904 | 0.346 | 0.195 |
2012/09/20 | 2012/09/21 | 0000030000 | 0.347 | 0.196 |
2012/09/21 | 2012/09/22 | 0000029120 | 0.337 | 0.190 |
2012/09/22 | 2012/09/23 | 0000029456 | 0.341 | 0.192 |
2012/09/23 | 2012/09/24 | 0000028624 | 0.331 | 0.187 |
2012/09/24 | 2012/09/25 | 0000028912 | 0.335 | 0.188 |
2012/09/25 | 2012/09/26 | 0000028304 | 0.328 | 0.185 |
2012/09/26 | 2012/09/27 | 0000028464 | 0.329 | 0.186 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 0000028672 | 0.332 | 0.187 |
2012/09/28 | 2012/09/29 | 0000033792 | 0.391 | 0.220 |
2012/09/29 | 2012/09/30 | 0000029520 | 0.342 | 0.192 |
2012/09/30 | 2012/10/01 | 0000028480 | 0.330 | 0.186 |
2012/10/01 | 2012/10/02 | 0000027872 | 0.323 | 0.182 |
2012/10/02 | 2012/10/03 | 0000027168 | 0.314 | 0.177 |
2012/10/03 | 2012/10/04 | 0000027136 | 0.314 | 0.177 |
2012/10/04 | 2012/10/05 | 0000027232 | 0.315 | 0.178 |
2012/10/05 | 2012/10/06 | 0000026880 | 0.311 | 0.175 |
2012/10/06 | 2012/10/07 | 0000027664 | 0.320 | 0.180 |
2012/10/07 | 2012/10/08 | 0000026528 | 0.307 | 0.173 |
2012/10/08 | 2012/10/09 | 0000026208 | 0.303 | 0.171 |
2012/10/09 | 2012/10/10 | 0000025888 | 0.300 | 0.169 |
2012/10/10 | 2012/10/11 | 0000026576 | 0.308 | 0.173 |
2012/10/11 | 2012/10/12 | 0000027216 | 0.315 | 0.177 |
2012/10/12 | 2012/10/13 | 0000026256 | 0.304 | 0.171 |
2012/10/13 | 2012/10/14 | 0000026288 | 0.304 | 0.171 |
2012/10/14 | 2012/10/15 | 0000026176 | 0.303 | 0.171 |
2012/10/15 | 2012/10/16 | 0000026304 | 0.304 | 0.171 |
2012/10/16 | 2012/10/17 | 0000025952 | 0.300 | 0.169 |
2012/10/17 | 2012/10/18 | 0000026448 | 0.306 | 0.172 |
2012/10/18 | 2012/10/19 | 0000025856 | 0.299 | 0.169 |
2012/10/19 | 2012/10/20 | 0000025536 | 0.296 | 0.166 |
2012/10/20 | 2012/10/21 | 0000026080 | 0.302 | 0.170 |
2012/10/21 | 2012/10/22 | 0000025872 | 0.299 | 0.169 |
2012/10/22 | 2012/10/23 | 0000026288 | 0.304 | 0.171 |
2012/10/23 | 2012/10/24 | 0000026464 | 0.306 | 0.173 |
2012/10/24 | 2012/10/25 | 0000025440 | 0.294 | 0.166 |
2012/10/25 | 2012/10/26 | 0000025952 | 0.300 | 0.169 |
2012/10/26 | 2012/10/27 | 0000026000 | 0.301 | 0.170 |
2012/10/27 | 2012/10/28 | 0000025456 | 0.295 | 0.166 |
2012/10/28 | 2012/10/29 | 0000026272 | 0.304 | 0.171 |
2012/10/29 | 2012/10/30 | 0000025840 | 0.299 | 0.168 |
2012/10/30 | 2012/10/31 | 0000025472 | 0.295 | 0.166 |
2012/10/31 | 2012/11/01 | 0000025328 | 0.293 | 0.165 |
2012/11/01 | 2012/11/02 | 0000025568 | 0.296 | 0.167 |
2012/11/02 | 2012/11/03 | 0000025408 | 0.294 | 0.166 |
2012/11/03 | 2012/11/04 | 0000025056 | 0.290 | 0.163 |
2012/11/04 | 2012/11/05 | 0000025408 | 0.294 | 0.166 |
2012/11/05 | 2012/11/06 | 0000025696 | 0.297 | 0.168 |
2012/11/06 | 2012/11/07 | 0000026000 | 0.301 | 0.170 |
2012/11/07 | 2012/11/08 | 0000025808 | 0.299 | 0.168 |
2012/11/08 | 2012/11/09 | 0000025808 | 0.299 | 0.168 |
2012/11/09 | 2012/11/10 | 0000025472 | 0.295 | 0.166 |
2012/11/10 | 2012/11/11 | 0000025072 | 0.290 | 0.163 |
2012/11/11 | 2012/11/12 | 0000025392 | 0.294 | 0.166 |
2012/11/12 | 2012/11/13 | 0000025504 | 0.295 | 0.166 |
2012/11/13 | 2012/11/14 | 0000025408 | 0.294 | 0.166 |
2012/11/14 | 2012/11/15 | 0000025568 | 0.296 | 0.167 |
2012/11/15 | 2012/11/16 | 0000026480 | 0.306 | 0.173 |
2012/11/16 | 2012/11/17 | 0000027392 | 0.317 | 0.179 |
2012/11/17 | 2012/11/18 | 0000028560 | 0.331 | 0.186 |
2012/11/18 | 2012/11/19 | 0000027456 | 0.318 | 0.179 |
2012/11/19 | 2012/11/20 | 0000027808 | 0.322 | 0.181 |
2012/11/20 | 2012/11/21 | 0000027840 | 0.322 | 0.182 |
2012/11/21 | 2012/11/22 | 0000027824 | 0.322 | 0.181 |
2012/11/22 | 2012/11/23 | 0000027728 | 0.321 | 0.181 |
2012/11/23 | 2012/11/24 | 0000028000 | 0.324 | 0.183 |
2012/11/24 | 2012/11/25 | 0000027472 | 0.318 | 0.179 |
2012/11/25 | 2012/11/26 | 0000027632 | 0.320 | 0.180 |
2012/11/26 | 2012/11/27 | 0000027888 | 0.323 | 0.182 |
2012/11/27 | 2012/11/28 | 0000027040 | 0.313 | 0.176 |
2012/11/28 | 2012/11/29 | 0000027136 | 0.314 | 0.177 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 0000027376 | 0.317 | 0.178 |
2012/11/30 | 2012/12/01 | 0000027744 | 0.321 | 0.181 |
2012/12/01 | 2012/12/02 | 0000027040 | 0.313 | 0.176 |
2012/12/02 | 2012/12/03 | 0000028240 | 0.327 | 0.184 |
2012/12/03 | 2012/12/04 | 0000032864 | 0.380 | 0.214 |
2012/12/04 | 2012/12/05 | 0000027248 | 0.315 | 0.178 |
2012/12/05 | 2012/12/06 | 0000028256 | 0.327 | 0.184 |
2012/12/06 | 2012/12/07 | 0000027648 | 0.320 | 0.180 |
2012/12/07 | 2012/12/08 | 0000026128 | 0.302 | 0.170 |
2012/12/08 | 2012/12/09 | 0000026096 | 0.302 | 0.170 |
2012/12/09 | 2012/12/10 | 0000026320 | 0.305 | 0.172 |
2012/12/10 | 2012/12/11 | 0000027200 | 0.315 | 0.177 |
2012/12/11 | 2012/12/12 | 0000027536 | 0.319 | 0.180 |
2012/12/12 | 2012/12/13 | 0000027008 | 0.313 | 0.176 |
2012/12/13 | 2012/12/14 | 0000027184 | 0.315 | 0.177 |
2012/12/14 | 2012/12/15 | 0000027280 | 0.316 | 0.178 |
2012/12/15 | 2012/12/16 | 0000026672 | 0.309 | 0.174 |
2012/12/16 | 2012/12/17 | 0000025680 | 0.297 | 0.167 |
2012/12/17 | 2012/12/18 | 0000025696 | 0.297 | 0.168 |
2012/12/18 | 2012/12/19 | 0000027168 | 0.314 | 0.177 |
2012/12/19 | 2012/12/20 | 0000027120 | 0.314 | 0.177 |
2012/12/20 | 2012/12/21 | 0000026896 | 0.311 | 0.175 |
2012/12/21 | 2012/12/22 | 0000027776 | 0.321 | 0.181 |
2012/12/22 | 2012/12/23 | 0000027200 | 0.315 | 0.177 |
2012/12/23 | 2012/12/24 | 0000027136 | 0.314 | 0.177 |
2012/12/24 | 2012/12/25 | 0000026992 | 0.312 | 0.176 |
2012/12/25 | 2012/12/26 | 0000027088 | 0.314 | 0.177 |
2012/12/26 | 2012/12/27 | 0000026880 | 0.311 | 0.175 |
2012/12/27 | 2012/12/28 | 0000026736 | 0.309 | 0.174 |
2012/12/28 | 2012/12/29 | 0000027552 | 0.319 | 0.180 |
2012/12/29 | 2012/12/30 | 0000027344 | 0.316 | 0.178 |
2012/12/30 | 2012/12/31 | 0000027520 | 0.319 | 0.179 |
2012/12/31 | 2013/01/01 | 0000027024 | 0.313 | 0.176 |
2013/01/01 | 2013/01/02 | 0000026992 | 0.312 | 0.176 |
2013/01/02 | 2013/01/03 | 0000027072 | 0.313 | 0.177 |
2013/01/03 | 2013/01/04 | 0000026752 | 0.310 | 0.174 |
2013/01/04 | 2013/01/05 | 0000027024 | 0.313 | 0.176 |
2013/01/05 | 2013/01/06 | 0000026880 | 0.311 | 0.175 |
2013/01/06 | 2013/01/07 | 0000026704 | 0.309 | 0.174 |
2013/01/07 | 2013/01/08 | 0000026736 | 0.309 | 0.174 |
2013/01/08 | 2013/01/09 | 0000027392 | 0.317 | 0.179 |
2013/01/09 | 2013/01/10 | 0000027776 | 0.321 | 0.181 |
2013/01/10 | 2013/01/11 | 0000027184 | 0.315 | 0.177 |
2013/01/11 | 2013/01/12 | 0000027136 | 0.314 | 0.177 |
2013/01/12 | 2013/01/13 | 0000027024 | 0.313 | 0.176 |
2013/01/13 | 2013/01/14 | 0000027744 | 0.321 | 0.181 |
