日光市の自宅内におけるガンマスカウトでの放射線計測記録
from-to | Counts | DRate |
2012/01/05-01/06 | 0000031120 | 0.203 |
2012/01/06-01/07 | 0000030096 | 0.196 |
2012/01/07-01/08 | 0000031248 | 0.204 |
2012/01/08-01/09 | 0000029216 | 0.190 |
2012/01/09-01/10 | 0000029680 | 0.194 |
2012/01/10-01/11 | 0000029904 | 0.195 |
2012/01/11-01/12 | 0000030480 | 0.199 |
2012/01/12-01/13 | 0000030944 | 0.202 |
2012/01/13-01/14 | 0000031008 | 0.202 |
2012/01/14-01/15 | 0000031120 | 0.203 |
2012/01/15-01/16 | 0000030784 | 0.201 |
2012/01/16-01/17 | 0000031104 | 0.203 |
2012/01/17-01/18 | 0000031296 | 0.204 |
2012/01/18-01/19 | 0000030784 | 0.201 |
2012/01/19-01/20 | 0000030640 | 0.200 |
2012/01/20-01/21 | 0000030368 | 0.198 |
2012/01/21-01/22 | 0000030128 | 0.196 |
2012/01/22-01/23 | 0000030480 | 0.199 |
2012/01/23-01/24 | 0000030192 | 0.197 |
2012/01/24-01/25 | 0000030416 | 0.198 |
2012/01/25-01/26 | 0000030464 | 0.199 |
2012/01/26-01/27 | 0000030112 | 0.196 |
2012/01/27-01/28 | 0000030096 | 0.196 |
2012/01/28-01/29 | 0000030336 | 0.198 |
2012/01/29-01/30 | 0000030000 | 0.196 |
2012/01/30-01/31 | 0000030640 | 0.200 |
2012/01/31-02/01 | 0000030544 | 0.199 |
2012/02/01-02/02 | 0000030864 | 0.201 |
2012/02/02-02/03 | 0000030448 | 0.199 |
2012/02/03-02/04 | 0000030496 | 0.199 |
2012/02/04-02/05 | 0000030624 | 0.200 |
2012/02/05-02/06 | 0000030464 | 0.199 |
2012/02/06-02/07 | 0000031472 | 0.205 |
2012/02/07-02/08 | 0000031136 | 0.203 |
2012/02/08-02/09 | 0000030640 | 0.200 |
2012/02/09-02/10 | 0000030384 | 0.198 |
2012/02/10-02/11 | 0000030640 | 0.200 |
2012/02/11-02/12 | 0000030464 | 0.199 |
2012/02/12-02/13 | 0000030144 | 0.197 |
2012/02/13-02/14 | 0000030368 | 0.198 |
2012/02/14-02/15 | 0000031136 | 0.203 |
2012/02/15-02/16 | 0000030688 | 0.200 |
2012/02/16-02/17 | 0000030832 | 0.201 |
2012/02/17-02/18 | 0000030752 | 0.200 |
2012/02/18-02/19 | 0000030480 | 0.199 |
2012/02/19-02/20 | 0000030592 | 0.199 |
2012/02/20-02/21 | 0000030448 | 0.199 |
2012/02/21-02/22 | 0000030960 | 0.202 |
2012/02/22-02/23 | 0000031504 | 0.205 |
2012/02/23-02/24 | 0000031088 | 0.203 |
2012/02/24-02/25 | 0000030752 | 0.200 |
2012/02/25-02/26 | 0000028896 | 0.188 |
2012/02/26-02/27 | 0000029408 | 0.192 |
2012/02/27-02/28 | 0000029280 | 0.191 |
2012/02/28-02/29 | 0000029920 | 0.195 |
2012/02/29-03/01 | 0000028000 | 0.183 |
2012/03/01-03/02 | 0000029520 | 0.192 |
2012/03/02-03/03 | 0000029648 | 0.193 |
2012/03/03-03/04 | 0000029776 | 0.194 |
2012/03/04-03/05 | 0000030224 | 0.197 |
2012/03/05-03/06 | 0000030816 | 0.201 |
2012/03/06-03/07 | 0000031456 | 0.205 |
2012/03/07-03/08 | 0000030432 | 0.198 |
2012/03/08-03/09 | 0000030544 | 0.199 |
2012/03/09-03/10 | 0000030752 | 0.200 |
2012/03/10-03/11 | 0000029728 | 0.194 |
2012/03/11-03/12 | 0000030560 | 0.199 |
2012/03/12-03/13 | 0000030368 | 0.198 |
2012/03/13-03/14 | 0000030032 | 0.196 |
2012/03/14-03/15 | 0000030352 | 0.198 |
2012/03/15-03/16 | 0000029952 | 0.195 |
2012/03/16-03/17 | 0000030288 | 0.197 |
2012/03/17-03/18 | 0000030320 | 0.198 |
2012/03/18-03/19 | 0000030928 | 0.202 |
2012/03/19-03/20 | 0000030384 | 0.198 |
2012/03/20-03/21 | 0000030304 | 0.198 |
2012/03/21-03/22 | 0000030416 | 0.198 |
2012/03/22-03/23 | 0000030416 | 0.198 |
2012/03/23-03/24 | 0000031424 | 0.205 |
2012/03/24-03/25 | 0000030208 | 0.197 |
2012/03/25-03/26 | 0000030032 | 0.196 |
2012/03/26-03/27 | 0000030336 | 0.198 |
2012/03/27-03/28 | 0000030608 | 0.200 |
2012/03/28-03/29 | 0000030160 | 0.197 |
2012/03/29-03/30 | 0000030816 | 0.201 |
2012/03/30-03/31 | 0000031232 | 0.204 |
2012/03/31-04/01 | 0000029744 | 0.194 |
2012/04/01-04/02 | 0000029952 | 0.195 |
2012/04/02-04/03 | 0000030336 | 0.198 |
2012/04/03-04/04 | 0000030816 | 0.201 |
2012/04/04-04/05 | 0000032592 | 0.212 |
2012/04/05-04/06 | 0000035648 | 0.232 |
2012/04/06-04/07 | 0000028560 | 0.186 |
2012/04/07-04/08 | 0000028624 | 0.187 |
2012/04/08-04/09 | 0000029200 | 0.190 |
2012/04/09-04/10 | 0000029456 | 0.192 |
2012/04/10-04/11 | 0000029584 | 0.193 |
2012/04/11-04/12 | 0000029136 | 0.190 |
2012/04/12-04/13 | 0000029968 | 0.195 |
2012/04/13-04/14 | 0000031136 | 0.203 |
2012/04/14-04/15 | 0000030064 | 0.196 |
2012/04/15-04/16 | 0000030048 | 0.196 |
2012/04/16-04/17 | 0000030288 | 0.197 |
2012/04/17-04/18 | 0000029856 | 0.195 |
2012/04/18-04/19 | 0000029792 | 0.194 |
2012/04/19-04/20 | 0000029120 | 0.190 |
2012/04/20-04/21 | 0000029120 | 0.190 |
2012/04/21-04/22 | 0000029200 | 0.190 |
2012/04/22-04/23 | 0000029568 | 0.193 |
2012/04/23-04/24 | 0000029904 | 0.195 |
2012/04/24-04/25 | 0000030560 | 0.199 |
2012/04/25-04/26 | 0000030240 | 0.197 |
2012/04/26-04/27 | 0000030032 | 0.196 |
2012/04/27-04/28 | 0000030048 | 0.196 |
2012/04/28-04/29 | 0000030544 | 0.199 |
2012/04/29-04/30 | 0000030528 | 0.199 |
2012/04/30-05/01 | 0000030336 | 0.198 |
2012/05/01-05/02 | 0000029312 | 0.191 |
2012/05/02-05/03 | 0000029984 | 0.195 |
2012/05/03-05/04 | 0000030496 | 0.199 |
2012/05/04-05/05 | 0000029904 | 0.195 |
2012/05/05-05/06 | 0000030336 | 0.198 |
2012/05/06-05/07 | 0000029440 | 0.192 |
2012/05/07-05/08 | 0000029376 | 0.192 |
2012/05/08-05/09 | 0000030000 | 0.196 |
2012/05/09-05/10 | 0000029920 | 0.195 |
2012/05/10-05/11 | 0000029232 | 0.191 |
2012/05/11-05/12 | 0000029264 | 0.191 |
2012/05/12-05/13 | 0000028784 | 0.188 |
2012/05/13-05/14 | 0000029024 | 0.189 |
2012/05/14-05/15 | 0000030080 | 0.196 |
2012/05/15-05/16 | 0000029776 | 0.194 |
2012/05/16-05/17 | 0000029936 | 0.195 |
2012/05/17-05/18 | 0000030736 | 0.200 |
2012/05/18-05/19 | 0000028608 | 0.187 |
2012/05/19-05/20 | 0000029728 | 0.194 |
2012/05/20-05/21 | 0000029712 | 0.194 |
2012/05/21-05/22 | 0000029520 | 0.192 |
2012/05/22-05/23 | 0000028944 | 0.189 |
2012/05/23-05/24 | 0000029984 | 0.195 |
2012/05/24-05/25 | 0000030224 | 0.197 |
2012/05/25-05/26 | 0000029120 | 0.190 |
2012/05/26-05/27 | 0000029904 | 0.195 |
2012/05/27-05/28 | 0000030080 | 0.196 |
2012/05/28-05/29 | 0000029792 | 0.194 |
2012/05/29-05/30 | 0000029392 | 0.192 |
2012/05/30-05/31 | 0000029088 | 0.190 |
2012/05/31-06/01 | 0000029744 | 0.194 |
2012/06/01-06/02 | 0000034144 | 0.223 |
2012/06/02-06/03 | 0000042560 | 0.277 |
2012/06/03-06/04 | 0000028432 | 0.185 |
2012/06/04-06/05 | 0000027600 | 0.180 |
2012/06/05-06/06 | 0000027840 | 0.182 |
2012/06/06-06/07 | 0000027584 | 0.180 |
2012/06/07-06/08 | 0000027600 | 0.180 |
2012/06/08-06/09 | 0000029200 | 0.190 |
2012/06/09-06/10 | 0000029728 | 0.194 |
2012/06/10-06/11 | 0000030288 | 0.197 |
2012/06/11-06/12 | 0000029392 | 0.192 |
2012/06/12-06/13 | 0000028672 | 0.187 |
2012/06/13-06/14 | 0000028688 | 0.187 |
2012/06/14-06/15 | 0000027200 | 0.177 |
2012/06/15-06/16 | 0000027296 | 0.178 |
2012/06/16-06/17 | 0000027040 | 0.176 |
2012/06/17-06/18 | 0000027840 | 0.182 |
2012/06/18-06/19 | 0000028000 | 0.183 |
2012/06/19-06/20 | 0000027968 | 0.182 |
2012/06/20-06/21 | 0000027888 | 0.182 |
2012/06/21-06/22 | 0000027920 | 0.182 |
2012/06/22-06/23 | 0000027328 | 0.178 |
2012/06/23-06/24 | 0000027536 | 0.180 |
2012/06/24-06/25 | 0000027408 | 0.179 |
2012/06/25-06/26 | 0000026240 | 0.171 |
2012/06/26-06/27 | 0000026768 | 0.175 |
2012/06/27-06/28 | 0000027008 | 0.176 |
2012/06/28-06/29 | 0000027104 | 0.177 |
2012/06/29-06/30 | 0000027408 | 0.179 |
2012/06/30-07/01 | 0000027680 | 0.180 |
2012/07/01-07/02 | 0000027664 | 0.180 |
2012/07/02-07/03 | 0000027264 | 0.178 |
2012/07/03-07/04 | 0000027840 | 0.182 |
2012/07/04-07/05 | 0000028192 | 0.184 |
2012/07/05-07/06 | 0000028544 | 0.186 |
2012/07/06-07/07 | 0000028640 | 0.187 |
2012/07/07-07/08 | 0000028128 | 0.183 |
2012/07/08-07/09 | 0000027232 | 0.178 |
2012/07/09-07/10 | 0000027744 | 0.181 |
2012/07/10-07/11 | 0000027920 | 0.182 |
2012/07/11-07/12 | 0000028144 | 0.183 |
2012/07/12-07/13 | 0000030128 | 0.196 |
2012/07/13-07/14 | 0000028816 | 0.188 |
2012/07/14-07/15 | 0000028784 | 0.188 |
2012/07/15-07/16 | 0000028464 | 0.186 |
2012/07/16-07/17 | 0000029440 | 0.192 |
2012/07/17-07/18 | 0000029168 | 0.190 |
2012/07/18-07/19 | 0000029216 | 0.190 |
2012/07/19-07/20 | 0000027968 | 0.182 |
2012/07/20-07/21 | 0000026400 | 0.172 |
2012/07/21-07/22 | 0000026512 | 0.173 |
2012/07/22-07/23 | 0000026720 | 0.174 |
2012/07/23-07/24 | 0000027664 | 0.180 |
2012/07/24-07/25 | 0000029024 | 0.189 |
2012/07/25-07/26 | 0000033856 | 0.221 |
2012/07/26-07/27 | 0000033472 | 0.218 |
2012/07/27-07/28 | 0000033312 | 0.217 |
2012/07/28-07/29 | 0000033248 | 0.217 |
2012/07/29-07/30 | 0000033344 | 0.217 |
2012/07/30-07/31 | 0000032768 | 0.214 |
2012/07/31-08/01 | 0000033024 | 0.215 |
2012/08/01-08/02 | 0000033920 | 0.221 |
2012/08/02-08/03 | 0000033760 | 0.220 |
2012/08/03-08/04 | 0000036704 | 0.239 |
2012/08/04-08/05 | 0000031904 | 0.208 |
2012/08/05-08/06 | 0000031552 | 0.206 |
2012/08/06-08/07 | 0000031232 | 0.204 |
2012/08/07-08/08 | 0000032272 | 0.210 |
2012/08/08-08/09 | 0000031712 | 0.207 |
2012/08/09-08/10 | 0000032080 | 0.209 |
2012/08/10-08/11 | 0000033024 | 0.215 |
2012/08/11-08/12 | 0000032416 | 0.211 |
2012/08/12-08/13 | 0000029856 | 0.195 |
2012/08/13-08/14 | 0000030080 | 0.196 |
2012/08/14-08/15 | 0000029616 | 0.193 |
2012/08/15-08/16 | 0000029712 | 0.194 |
2012/08/16-08/17 | 0000030112 | 0.196 |
2012/08/17-08/18 | 0000030096 | 0.196 |
2012/08/18-08/19 | 0000029856 | 0.195 |
2012/08/19-08/20 | 0000030672 | 0.200 |
2012/08/20-08/21 | 0000030208 | 0.197 |
2012/08/21-08/22 | 0000030336 | 0.198 |
2012/08/22-08/23 | 0000030672 | 0.200 |
2012/08/23-08/24 | 0000030160 | 0.197 |
2012/08/24-08/25 | 0000029968 | 0.195 |
2012/08/25-08/26 | 0000030192 | 0.197 |
2012/08/26-08/27 | 0000030096 | 0.196 |
2012/08/27-08/28 | 0000030048 | 0.196 |
2012/08/28-08/29 | 0000029824 | 0.194 |
2012/08/29-08/30 | 0000030448 | 0.199 |
2012/08/30-08/31 | 0000030592 | 0.199 |
2012/08/31-09/01 | 0000030288 | 0.197 |
2012/09/01-09/02 | 0000033920 | 0.221 |
2012/09/02-09/03 | 0000035104 | 0.229 |
2012/09/03-09/04 | 0000029728 | 0.194 |
2012/09/04-09/05 | 0000030288 | 0.197 |
2012/09/05-09/06 | 0000030592 | 0.199 |
2012/09/06-09/07 | 0000029248 | 0.191 |
2012/09/07-09/08 | 0000029968 | 0.195 |
2012/09/08-09/09 | 0000030256 | 0.197 |
2012/09/09-09/10 | 0000030496 | 0.199 |
2012/09/10-09/11 | 0000030752 | 0.200 |
2012/09/11-09/12 | 0000030544 | 0.199 |
2012/09/12-09/13 | 0000029840 | 0.195 |
2012/09/13-09/14 | 0000031088 | 0.203 |
2012/09/14-09/15 | 0000030016 | 0.196 |
2012/09/15-09/16 | 0000030464 | 0.199 |
2012/09/16-09/17 | 0000030192 | 0.197 |
2012/09/17-09/18 | 0000030144 | 0.197 |
2012/09/18-09/19 | 0000030000 | 0.196 |
2012/09/19-09/20 | 0000029904 | 0.195 |
2012/09/20-09/21 | 0000030000 | 0.196 |
2012/09/21-09/22 | 0000029120 | 0.190 |
2012/09/22-09/23 | 0000029456 | 0.192 |
2012/09/23-09/24 | 0000028624 | 0.187 |
2012/09/24-09/25 | 0000028912 | 0.188 |
2012/09/25-09/26 | 0000028304 | 0.185 |
2012/09/26-09/27 | 0000028464 | 0.186 |
2012/09/27-09/28 | 0000028672 | 0.187 |
2012/09/28-09/29 | 0000033792 | 0.220 |
2012/09/29-09/30 | 0000029520 | 0.192 |
2012/09/30-10/01 | 0000028480 | 0.186 |
2012/10/01-10/02 | 0000027872 | 0.182 |
2012/10/02-10/03 | 0000027168 | 0.177 |
2012/10/03-10/04 | 0000027136 | 0.177 |
2012/10/04-10/05 | 0000027232 | 0.178 |
2012/10/05-10/06 | 0000026880 | 0.175 |
2012/10/06-10/07 | 0000027664 | 0.180 |
2012/10/07-10/08 | 0000026528 | 0.173 |
2012/10/08-10/09 | 0000026208 | 0.171 |
2012/10/09-10/10 | 0000025888 | 0.169 |
2012/10/10-10/11 | 0000026576 | 0.173 |
2012/10/11-10/12 | 0000027216 | 0.177 |
2012/10/12-10/13 | 0000026256 | 0.171 |
2012/10/13-10/14 | 0000026288 | 0.171 |
2012/10/14-10/15 | 0000026176 | 0.171 |
2012/10/15-10/16 | 0000026304 | 0.171 |
2012/10/16-10/17 | 0000025952 | 0.169 |
2012/10/17-10/18 | 0000026448 | 0.172 |
2012/10/18-10/19 | 0000025856 | 0.169 |
2012/10/19-10/20 | 0000025536 | 0.166 |
2012/10/20-10/21 | 0000026080 | 0.170 |
2012/10/21-10/22 | 0000025872 | 0.169 |
2012/10/22-10/23 | 0000026288 | 0.171 |
2012/10/23-10/24 | 0000026464 | 0.173 |
2012/10/24-10/25 | 0000025440 | 0.166 |
2012/10/25-10/26 | 0000025952 | 0.169 |
2012/10/26-10/27 | 0000026000 | 0.170 |
2012/10/27-10/28 | 0000025456 | 0.166 |
2012/10/28-10/29 | 0000026272 | 0.171 |
2012/10/29-10/30 | 0000025840 | 0.168 |
2012/10/30-10/31 | 0000025472 | 0.166 |
2012/10/31-11/01 | 0000025328 | 0.165 |
2012/11/01-11/02 | 0000025568 | 0.167 |
2012/11/02-11/03 | 0000025408 | 0.166 |
2012/11/03-11/04 | 0000025056 | 0.163 |
2012/11/04-11/05 | 0000025408 | 0.166 |
2012/11/05-11/06 | 0000025696 | 0.168 |
2012/11/06-11/07 | 0000026000 | 0.170 |
2012/11/07-11/08 | 0000025808 | 0.168 |
2012/11/08-11/09 | 0000025808 | 0.168 |
2012/11/09-11/10 | 0000025472 | 0.166 |
2012/11/10-11/11 | 0000025072 | 0.163 |
2012/11/11-11/12 | 0000025392 | 0.166 |
2012/11/12-11/13 | 0000025504 | 0.166 |
2012/11/13-11/14 | 0000025408 | 0.166 |
2012/11/14-11/15 | 0000025568 | 0.167 |
2012/11/15-11/16 | 0000026480 | 0.173 |
2012/11/16-11/17 | 0000027392 | 0.179 |
2012/11/17-11/18 | 0000028560 | 0.186 |
2012/11/18-11/19 | 0000027456 | 0.179 |
2012/11/19-11/20 | 0000027808 | 0.181 |
2012/11/20-11/21 | 0000027840 | 0.182 |
2012/11/21-11/22 | 0000027824 | 0.181 |
2012/11/22-11/23 | 0000027728 | 0.181 |
2012/11/23-11/24 | 0000028000 | 0.183 |
2012/11/24-11/25 | 0000027472 | 0.179 |
2012/11/25-11/26 | 0000027632 | 0.180 |
2012/11/26-11/27 | 0000027888 | 0.182 |
2012/11/27-11/28 | 0000027040 | 0.176 |
2012/11/28-11/29 | 0000027136 | 0.177 |
2012/11/29-11/30 | 0000027376 | 0.178 |
2012/11/30-12/01 | 0000027744 | 0.181 |
2012/12/01-12/02 | 0000027040 | 0.176 |
2012/12/02-12/03 | 0000028240 | 0.184 |
2012/12/03-12/04 | 0000032864 | 0.214 |
2012/12/04-12/05 | 0000027248 | 0.178 |
2012/12/05-12/06 | 0000028256 | 0.184 |
2012/12/06-12/07 | 0000027648 | 0.180 |
2012/12/07-12/08 | 0000026128 | 0.170 |
2012/12/08-12/09 | 0000026096 | 0.170 |
2012/12/09-12/10 | 0000026320 | 0.172 |
2012/12/10-12/11 | 0000027200 | 0.177 |
2012/12/11-12/12 | 0000027536 | 0.180 |
2012/12/12-12/13 | 0000027008 | 0.176 |
2012/12/13-12/14 | 0000027184 | 0.177 |
2012/12/14-12/15 | 0000027280 | 0.178 |
2012/12/15-12/16 | 0000026672 | 0.174 |
2012/12/16-12/17 | 0000025680 | 0.167 |
2012/12/17-12/18 | 0000025696 | 0.168 |
2012/12/18-12/19 | 0000027168 | 0.177 |
2012/12/19-12/20 | 0000027120 | 0.177 |
2012/12/20-12/21 | 0000026896 | 0.175 |
2012/12/21-12/22 | 0000027776 | 0.181 |
2012/12/22-12/23 | 0000027200 | 0.177 |
2012/12/23-12/24 | 0000027136 | 0.177 |
2012/12/24-12/25 | 0000026992 | 0.176 |
2012/12/25-12/26 | 0000027088 | 0.177 |
2012/12/26-12/27 | 0000026880 | 0.175 |
2012/12/27-12/28 | 0000026736 | 0.174 |
2012/12/28-12/29 | 0000027552 | 0.180 |
2012/12/29-12/30 | 0000027344 | 0.178 |
2012/12/30-12/31 | 0000027520 | 0.179 |
2012/12/31-01/01 | 0000027024 | 0.176 |
2013/01/01-01/02 | 0000026992 | 0.176 |
2013/01/02-01/03 | 0000027072 | 0.177 |
2013/01/03-01/04 | 0000026752 | 0.174 |
2013/01/04-01/05 | 0000027024 | 0.176 |
2013/01/05-01/06 | 0000026880 | 0.175 |
2013/01/06-01/07 | 0000026704 | 0.174 |
2013/01/07-01/08 | 0000026736 | 0.174 |
2013/01/08-01/09 | 0000027392 | 0.179 |
2013/01/09-01/10 | 0000027776 | 0.181 |
2013/01/10-01/11 | 0000027184 | 0.177 |
2013/01/11-01/12 | 0000027136 | 0.177 |
2013/01/12-01/13 | 0000027024 | 0.176 |
2013/01/13-01/14 | 0000027744 | 0.181 |
2013/01/14-01/15 | 0000026416 | 0.172 |
2013/01/15-01/16 | 0000026480 | 0.173 |
2013/01/16-01/17 | 0000026640 | 0.174 |
2013/01/17-01/18 | 0000026704 | 0.174 |
2013/01/18-01/19 | 0000026768 | 0.175 |
2013/01/19-01/20 | 0000026512 | 0.173 |
2013/01/20-01/21 | 0000026512 | 0.173 |
2013/01/21-01/22 | 0000026144 | 0.170 |
2013/01/22-01/23 | 0000026496 | 0.173 |
2013/01/23-01/24 | 0000027120 | 0.177 |
2013/01/24-01/25 | 0000027280 | 0.178 |
2013/01/25-01/26 | 0000027056 | 0.176 |
2013/01/26-01/27 | 0000027248 | 0.178 |
2013/01/27-01/28 | 0000027104 | 0.177 |
2013/01/28-01/29 | 0000027152 | 0.177 |
2013/01/29-01/30 | 0000026816 | 0.175 |
2013/01/30-01/31 | 0000026528 | 0.173 |
2013/01/31-02/01 | 0000026496 | 0.173 |
2013/02/01-02/02 | 0000026928 | 0.176 |
2013/02/02-02/03 | 0000026768 | 0.175 |
2013/02/03-02/04 | 0000027376 | 0.178 |
2013/02/04-02/05 | 0000026960 | 0.176 |
2013/02/05-02/06 | 0000027120 | 0.177 |
2013/02/06-02/07 | 0000025728 | 0.168 |
2013/02/07-02/08 | 0000026656 | 0.174 |
2013/02/08-02/09 | 0000026368 | 0.172 |
2013/02/09-02/10 | 0000026608 | 0.173 |
2013/02/10-02/11 | 0000026512 | 0.173 |
2013/02/11-02/12 | 0000026080 | 0.170 |
2013/02/12-02/13 | 0000026944 | 0.176 |
2013/02/13-02/14 | 0000026992 | 0.176 |
2013/02/14-02/15 | 0000027024 | 0.176 |
2013/02/15-02/16 | 0000026608 | 0.173 |
2013/02/16-02/17 | 0000026352 | 0.172 |
2013/02/17-02/18 | 0000026736 | 0.174 |
2013/02/18-02/19 | 0000026992 | 0.176 |
2013/02/19-02/20 | 0000026368 | 0.172 |
2013/02/20-02/21 | 0000026544 | 0.173 |
2013/02/21-02/22 | 0000026848 | 0.175 |
2013/02/22-02/23 | 0000026960 | 0.176 |
2013/02/23-02/24 | 0000026864 | 0.175 |
2013/02/24-02/25 | 0000026832 | 0.175 |
2013/02/25-02/26 | 0000026816 | 0.175 |
2013/02/26-02/27 | 0000026704 | 0.174 |
2013/02/27-02/28 | 0000026800 | 0.175 |
2013/02/28-03/01 | 0000027280 | 0.178 |
2013/03/01-03/02 | 0000027552 | 0.180 |
2013/03/02-03/03 | 0000026736 | 0.174 |
2013/03/03-03/04 | 0000027200 | 0.177 |
2013/03/04-03/05 | 0000027328 | 0.178 |
2013/03/05-03/06 | 0000027088 | 0.177 |
2013/03/06-03/07 | 0000027296 | 0.178 |
2013/03/07-03/08 | 0000027600 | 0.180 |
2013/03/08-03/09 | 0000027552 | 0.180 |
2013/03/09-03/10 | 0000027792 | 0.181 |
2013/03/10-03/11 | 0000027360 | 0.178 |
2013/03/11-03/12 | 0000027600 | 0.180 |
2013/03/12-03/13 | 0000027408 | 0.179 |
2013/03/13-03/14 | 0000027840 | 0.182 |
2013/03/14-03/15 | 0000026672 | 0.174 |
2013/03/15-03/16 | 0000027392 | 0.179 |
2013/03/16-03/17 | 0000027040 | 0.176 |
2013/03/17-03/18 | 0000027600 | 0.180 |
2013/03/18-03/19 | 0000028176 | 0.184 |
2013/03/19-03/20 | 0000028368 | 0.185 |
2013/03/20-03/21 | 0000027680 | 0.180 |
2013/03/21-03/22 | 0000027376 | 0.178 |
2013/03/22-03/23 | 0000027856 | 0.182 |
2013/03/23-03/24 | 0000027168 | 0.177 |
2013/03/24-03/25 | 0000027584 | 0.180 |
2013/03/25-03/26 | 0000027424 | 0.179 |
2013/03/26-03/27 | 0000026464 | 0.173 |
2013/03/27-03/28 | 0000027152 | 0.177 |
2013/03/28-03/29 | 0000027744 | 0.181 |
2013/03/29-03/30 | 0000027088 | 0.177 |
2013/03/30-03/31 | 0000026832 | 0.175 |
2013/03/31-04/01 | 0000027024 | 0.176 |
2013/04/01-04/02 | 0000027696 | 0.181 |
2013/04/02-04/03 | 0000028048 | 0.183 |
2013/04/03-04/04 | 0000026960 | 0.176 |
2013/04/04-04/05 | 0000028160 | 0.184 |
2013/04/05-04/06 | 0000026368 | 0.172 |
2013/04/06-04/07 | 0000026752 | 0.174 |
2013/04/07-04/08 | 0000026320 | 0.172 |
2013/04/08-04/09 | 0000026912 | 0.175 |
2013/04/09-04/10 | 0000026960 | 0.176 |
2013/04/10-04/11 | 0000027776 | 0.181 |
2013/04/11-04/12 | 0000026960 | 0.176 |
2013/04/12-04/13 | 0000026384 | 0.172 |
2013/04/13-04/14 | 0000026864 | 0.175 |
2013/04/14-04/15 | 0000027440 | 0.179 |
2013/04/15-04/16 | 0000029856 | 0.195 |
2013/04/16-04/17 | 0000035552 | 0.232 |
2013/04/17-04/18 | 0000026896 | 0.175 |
2013/04/18-04/19 | 0000026576 | 0.173 |
2013/04/19-04/20 | 0000029184 | 0.190 |
2013/04/20-04/21 | 0000027152 | 0.177 |
2013/04/21-04/22 | 0000025888 | 0.169 |
2013/04/22-04/23 | 0000025776 | 0.168 |
2013/04/23-04/24 | 0000026528 | 0.173 |
2013/04/24-04/25 | 0000027104 | 0.177 |
2013/04/25-04/26 | 0000027216 | 0.177 |
2013/04/26-04/27 | 0000026704 | 0.174 |
2013/04/27-04/28 | 0000026048 | 0.170 |
2013/04/28-04/29 | 0000025904 | 0.169 |
2013/04/29-04/30 | 0000026768 | 0.175 |
2013/04/30-05/01 | 0000026928 | 0.176 |
2013/05/01-05/02 | 0000026784 | 0.175 |
2013/05/02-05/03 | 0000026352 | 0.172 |
2013/05/03-05/04 | 0000026688 | 0.174 |
2013/05/04-05/05 | 0000026864 | 0.175 |
2013/05/05-05/06 | 0000026848 | 0.175 |
2013/05/06-05/07 | 0000027008 | 0.176 |
2013/05/07-05/08 | 0000026448 | 0.172 |
2013/05/08-05/09 | 0000026464 | 0.173 |
2013/05/09-05/10 | 0000027696 | 0.181 |
2013/05/10-05/11 | 0000028368 | 0.185 |
2013/05/11-05/12 | 0000027632 | 0.180 |
2013/05/12-05/13 | 0000027296 | 0.178 |
2013/05/13-05/14 | 0000026960 | 0.176 |
2013/05/14-05/15 | 0000028000 | 0.183 |
2013/05/15-05/16 | 0000027616 | 0.180 |
2013/05/16-05/17 | 0000027056 | 0.176 |
2013/05/17-05/18 | 0000026752 | 0.174 |
2013/05/18-05/19 | 0000027536 | 0.180 |
2013/05/19-05/20 | 0000027152 | 0.177 |
2013/05/20-05/21 | 0000027888 | 0.182 |
2013/05/21-05/22 | 0000028160 | 0.184 |
2013/05/22-05/23 | 0000028176 | 0.184 |
2013/05/23-05/24 | 0000027296 | 0.178 |
2013/05/24-05/25 | 0000027072 | 0.177 |
2013/05/25-05/26 | 0000026800 | 0.175 |
2013/05/26-05/27 | 0000027680 | 0.180 |
2013/05/27-05/28 | 0000027296 | 0.178 |
2013/05/28-05/29 | 0000027264 | 0.178 |
2013/05/29-05/30 | 0000026816 | 0.175 |
2013/05/30-05/31 | 0000028288 | 0.184 |
2013/05/31-06/01 | 0000028048 | 0.183 |
2013/06/01-06/02 | 0000027632 | 0.180 |
2013/06/02-06/03 | 0000027168 | 0.177 |
2013/06/03-06/04 | 0000027488 | 0.179 |
2013/06/04-06/05 | 0000027952 | 0.182 |
2013/06/05-06/06 | 0000027840 | 0.182 |
2013/06/06-06/07 | 0000027856 | 0.182 |
2013/06/07-06/08 | 0000027568 | 0.180 |
2013/06/08-06/09 | 0000027776 | 0.181 |
2013/06/09-06/10 | 0000028192 | 0.184 |
2013/06/10-06/11 | 0000027872 | 0.182 |
2013/06/11-06/12 | 0000027376 | 0.178 |
2013/06/12-06/13 | 0000027904 | 0.182 |
2013/06/13-06/14 | 0000027776 | 0.181 |
2013/06/14-06/15 | 0000028288 | 0.184 |
2013/06/15-06/16 | 0000029072 | 0.190 |
2013/06/16-06/17 | 0000030192 | 0.197 |
2013/06/17-06/18 | 0000035392 | 0.231 |
2013/06/18-06/19 | 0000028784 | 0.188 |
2013/06/19-06/20 | 0000028192 | 0.184 |
2013/06/20-06/21 | 0000027568 | 0.180 |
2013/06/21-06/22 | 0000027408 | 0.179 |
2013/06/22-06/23 | 0000027616 | 0.180 |
2013/06/23-06/24 | 0000028528 | 0.186 |
